Operacional — /api/v1/company/directory/:companyId/operational
Controller: CompanyOperationalV1Controller
Auth: Bearer + resolução de tenant e pertença da company
Tag: Operacional (dados por empresa)
BD: default — estabelecimentos, transacoes_locais, propostas, configs financeiras, etc.
Rotas
| Método | Rota relativa | Descrição |
|---|---|---|
GET | /estabelecimentos | Listar ECs vinculados à company |
GET | /estabelecimentos/:estabelecimentoId | Detalhe de um EC |
GET | /dashboard | Indicadores TPV / transacoes_locais |
GET | /top-estabelecimentos | Top ECs por TPV (APPR) no período |
GET | /comissoes/resumo | Resumo financeiro por EC |
GET | /alugueis/resumo | Aluguel de máquinas (contratos ATIVO) |
GET | /propostas | Listar propostas da company |
Exemplo completo:
GET /api/v1/company/directory/{companyId}/operational/dashboard?dataInicio=2026-04-01&dataFim=2026-05-04
| Query | Endpoints | Notas |
|---|---|---|
dataInicio | dashboard, top, comissões | ISO / YYYY-MM-DD. Default: ~30 dias antes de dataFim |
dataFim | dashboard, top, comissões | Default: agora |
limite | top-estabelecimentos | 1–100, default 10 |
Inventário: catalogo-completo.md §9.